您现在的位置: 万州开云黄金名表钻石回收**典当  >  企业动态  >  深圳废品回收行情报价【12月07日】

企业动态

深圳废品回收行情报价【12月07日】

2023-06-20

 

佛山地区废金属报价信息
  产品名称 价格区间 涨跌 产品名称 价格区间 涨跌
铜 1#光亮铜线  57800-58000  ↑100 电解铜(国标)  59500-59700  ↑100
干净通讯线铜米  58200-58400  ↑100 国标无氧杆8mm  60600-60800  ↑100
1#铜管  57100-57300  ↑100 国标低氧杆8mm  59500-59700  ↑100
水箱紫铜管(干净)  56400-56600  ↑100 国标成品铜线(1.13-2.52mm)  60200-60400  ↑100
美国2#铜(94-95%)  55100-55400  ↑100 国标成品铜线2.6mm  60000-60200  ↑100
2#铜(92-93%)  53700-54000  ↑100 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)*  54200-54500  ↑100
马达铜(91-92%)  52900-53200  ↑100 H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2)  46600-46900  ↑100
破碎紫铜(91-92%)  52300-52600  ↑100 引铸非标黄铜枝Ф14-120  38400-38600  0
破碎紫铜(89-90%)  51100-51400  ↑100 紫铜边料(干净)  57500-57700  ↑100
破碎杂线头铜米(90-92%)  51500-51700  ↑100 磷铜边料(高精度)  57800-58000  ↑100
紫杂铜(79-81%)  44300-44500  0 镀白磷铜边料(非镀IC)  53800-54000  ↑100
美国柜装黄铜Fe<2%  37000-37200  0 镀白黄铜边料(非镀IC)  38200-38400  ↑100
破碎黄铜Fe≤3%  35100-35300  0 65黄铜边料(干净)  43300-43500  ↑100
H59黄杂铜(Fe≈6-7%)  34200-34400  0 62黄铜边料(干净)  41800-42000  ↑100
美国柜装黄铜水箱  35800-36000  0 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53%  30200-30400  ↑100
破碎黄铜水箱  29600-29800  0 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10%  28300-28500  ↑100
铝 国产A00批售(送厂)中午十二点报价*  16260-16360  0 中铝企业AOO(华南地区)*  16300-16300  0
国产氧化铝*  2900-3000  0 电工圆铝杆(9.5mm)*  16700-16800  0
进口洁净6063料  13550-13750  0 电泳铝材  21500-21700  0
国产洁净6063新料  13700-13900  0 喷涂铝材  21000-21200  0
国产洁净6063旧料  12950-13150  0 国标磨砂铝材  20100-20300  0
进口干净合金铝料  12300-12500  0 水箱铝复锭  14550-14750  0
干净港装报纸板(废旧)  13700-13800  0 割胶铝线  14450-14650  0
拆水箱铝(85-87%)  11550-11750  0 割胶铝皮  14400-14600  0
散装唛仔  11100-11300  0      

推荐信息

热门产品